Все номера отеля «Мечта» хорошо меблированы, оснащены кондиционерами, холодильниками, телевизорами с кабельным ТВ на 46 каналов. Наши цены на номера:
| Категория номера | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 |
|---|---|---|---|---|
| Lime ROOM | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 |
| Sky ROOM | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 |
| Lounge ROOM | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 |
| Light ROOM | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 |
| Coffee ROOM | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 |
| MOPE ROOM | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 |
| Люкс 1-комнатный Green ROOM | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 |
| Люкс 2-комнатный Family ROOM №1 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| Люкс 2-комнатный Family ROOM №2 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| Lime ROOM | |
| 01.05-31.05 | 1800 |
| 01.06-30.06 | 1800 |
| 01.07-31.08 | 2500 |
| 01.09-30.09 | 1800 |
| Sky ROOM | |
| 01.05-31.05 | 1800 |
| 01.06-30.06 | 1800 |
| 01.07-31.08 | 2500 |
| 01.09-30.09 | 1800 |
| Lounge ROOM | |
| 01.05-31.05 | 1800 |
| 01.06-30.06 | 1800 |
| 01.07-31.08 | 2500 |
| 01.09-30.09 | 1800 |
| Light ROOM | |
| 01.05-31.05 | 1800 |
| 01.06-30.06 | 1800 |
| 01.07-31.08 | 2500 |
| 01.09-30.09 | 1800 |
| Coffee ROOM | |
| 01.05-31.05 | 1800 |
| 01.06-30.06 | 1800 |
| 01.07-31.08 | 2500 |
| 01.09-30.09 | 1800 |
| MOPE ROOM | |
| 01.05-31.05 | 1800 |
| 01.06-30.06 | 1800 |
| 01.07-31.08 | 2500 |
| 01.09-30.09 | 1800 |
| Люкс 1-комнатный Green ROOM | |
| 01.05-31.05 | 2500 |
| 01.06-30.06 | 2500 |
| 01.07-31.08 | 3000 |
| 01.09-30.09 | 2500 |
| Люкс 2-комнатный Family ROOM №1 | |
| 01.05-31.05 | 3000 |
| 01.06-30.06 | 3000 |
| 01.07-31.08 | 4000 |
| 01.09-30.09 | 3000 |
| Люкс 2-комнатный Family ROOM №2 | |
| 01.05-31.05 | 3000 |
| 01.06-30.06 | 3000 |
| 01.07-31.08 | 4000 |
| 01.09-30.09 | 3000 |
*цены указаны в российских рублях за номер в сутки
В стоимость номера входят такие услуги:
- Проживание
- Парковка
- Wi-Fi
- Мангал
- Оборудованная кухня
Услуги за дополнительную плату:
- Трансфер
- Прокат колясок
- Массаж
